Publié par
Nanawel
Version III
Modèle | N/A |
Date d'installation | Octobre 2016 |
Processeur | Intel Core 2 Quad Q9550S (2,83 GHz) |
Chipset | Intel P43 |
Carte graphique | Radeon X300 SE |
RAM | 8 Go DDR2 |
Stockage | 1x 120Go SSD Kingston 2x 2000Go Western Digital |
OS | Linux Debian 9 (Stretch) 64bit |
Ethernet | 1x Marvell 88E8056/88E8001 Gigabit |
Lecteur optique | Aucun |
Wifi | Aucun |
Moniteur | Aucun |
Services | HTTP (Apache) SGBD (PostgreSQL) SSH Samba Airsonic Proxy (Squid) OpenVPN Client Torrent (Transmission) Gitlab Relai DNS |
Consommation | 60-80W |
Version II
Modèle | N/A |
Date d'achat | Août 2013 |
Processeur | Intel Atom D2550 (1,86 GHz) |
Chipset | Intel NM10 Express |
Chipset graphique | Intel PowerVR SGX545 |
RAM | 4 Go DDR3 |
Stockage | 1x 160Go Seagate 1x 1000Go Seagate |
OS | Linux Debian 7.0 (Wheezy) 64bit |
Ethernet | 1x Realtek RTL8111E Gigabit |
Lecteur optique | Aucun |
Wifi | Aucun |
Moniteur | Aucun |
Services | HTTP (Apache) SGBD (PostgreSQL) SSH Samba Subsonic MPD Proxy (Squid) OpenVPN Client Torrent (Transmission) SVN Relai DNS |
Consommation | 28-30W |
Version I
Modèle | Compaq CQ2301 |
Date d'achat | Décembre 2010 |
Date de retraite | Septembre 2013 |
Processeur | Intel Atom 230 (1,6 GHz) |
Chipset | Intel 965 Express |
RAM | 2 Go DDR2 |
Stockage | 1x 160Go Seagate 1x 1000Go Seagate |
OS | Linux Debian 6.0 (Squeeze) 64bit |
Ethernet | 1x Realtek RTL8101E/RTL8102E 100Mb 1x Intel 82574L 1Gb |
Lecteur optique | Aucun |
Wifi | Aucun |
Moniteur | Aucun |
Services | HTTP (Apache) SGBD (PostgreSQL) SSH Samba Subsonic MPD Proxy (Squid) OpenVPN Serveur client Torrent (Deluge) SVN |
Consommation | 33-38W |